Наша компания является крупнейшим производителем и поставщиком гусеничных экскаваторов в Китае. Нашими поставщиками являются лучшие компании в своей области, поэтому мы уверены в качестве нашей продукции. Мы производим все виды тяжелой строительной техники, которая используется в таких областях как логистика, строительство, земледелие, дорожное строительство, ремонтные работы и во многих других областях.
На наши гусеничные экскаваторы устанавливается оригинальный двигатель Isuzu, который отвечает всем требованиям высококлассной работы. Конструкция нашего гусеничного экскаватора соответствует всем стандартам энергосберегающих технологий, что позволяет гарантировать низкий расход топлива.
Технические параметры гусеничного экскаватора
| Модель гусеничного экскаватора | XE80 | XE150D | XE230C | ||
| Объем ковша | м3 | 0.34 | 0.6 | 1 | |
| Стандартная ширина ковша | мм | 722 | 1,000 | 1,260 | |
| Вес | кг | 7,425 | 14,400 | 23,520 | |
| Размеры (в движении) | Длина | мм | 6,155 | 7,801 | 10,160 |
| Ширина | мм | 2,220 | 2,590 | 2,990 | |
| Высота | мм | 2,618 | 2,850 | 3,050 | |
| Мин.клиренс | мм | 392 | 478 | 485 | |
| Двигатель | Модель | CumminisB3.3 | 4BTAA3.9 | CC-6BG1TRP | |
| Полное водоизмещение | Л | 3.3 | 3.927 | 6.494 | |
| Номинальная мощность | кВт/обм | 60/2200 | 85.4/2200 | 125/2100 | |
| Производи тельность рытья | Мак.высота копания | мм | 7,167 | 8,641 | 9,670 |
| Мак. высота разгрузки | мм | 5,100 | 6,181 | 6,795 | |
| Мак. глубина копания | мм | 4,140 | 5,538 | 6,920 | |
| Мак. глубина вертикального копания | мм | 3,218 | 4,727 | 6,165 | |
| Мак. радиус копания | мм | 6,375 | 8,296 | 10,270 | |
| Угол отклонения стрелы | º | ||||
| Мин. радиус поворота | мм | 1,815 | 2,325 | 3,870 | |
| Мин. радиус заднего поворота | мм | 1,770 | 2,325 | 2,940 | |
| Усилие отрыва ковша | Кн | 53.6 | 85 | 163 | |
| Трек гусеничного экскаватора | Сталь | Сталь | Сталь | ||
| Вес | мм | 450 | 600 | 600 | |
| Система движения | Длина гусеницы | мм | 2,752 | 3,660 | 4,255 |
| Колёсная база | мм | 2,119 | 2,910 | 3,462 | |
| Ширина колеи | мм | 1,700 | 1,990 | 2,390 | |
| Время движения (передача I/II) | км/ч | 4.2/2.7 | 5.21/3.16 | 5.5/3.5 | |
| Способность преодолевать подъем | % | 70 | 70 | 70 | |
| Скорость нарастания | об/м | 12 | 12.3 | 12.1 | |
| Бульдозерная пластина | Ширина бульдозерной пластины | мм | |||
| Высота бульдозерной пластины | мм | ||||
| Расстояние подъёма | мм | ||||
| Гидравлический насос | Насос с переменной × 1 + шестерёночный насос × 1 | Насос с переменной × 2 + шестерёночный насос × 1 | Насос с переменной × 2 | ||
| Нарастающий тип двигателя | Поршневой гидромотор | Поршневой гидромотор | Поршневой гидромотор | ||
| Движение мотора | Поршневой гидромотор | Поршневой гидромотор | Поршневой гидромотор | ||
| Емкость топливного бака | л | 135 | 250 | 400 | |
| Емкость гидробака | л | 130 | 130 | 240 | |
Условия торговли
MOQ: одна единица
Цикл доставки: 30 дней
Порт отгрузки: Qingdao, Shanghai и Tianjin
Способ оплаты: TT
Иностранный рынок: Наше строительное оборудование имеет большую популярность в Бразилии, России, Грузии, Азербайджане, Южной Африке, Алжире.
Наша компания является крупным производителем и поставщиком гусеничного экскаватора в Китае. Мы предоставляем широкий спектр продукции, включая автомобильный кран, автомобильный кран повышенной проходимости, автомобильный тягач, грузовой фургон, колёсный погрузчик, асфальтоукладчик, автобетононасос и много другого оборудования.


