Дорожная фреза серии XM является частью комплекса оборудования для работы с асфальтовыми и бетонными покрытиями. Дорожная плита используется для рытья асфальтобетона и косметического ремонта дороге, пригородных дорог, аэропортов и товарных дворов, а также используется при рытье канав и пазов.
Технические параметры дорожной фрезы
| Модель | XM50 | XM100 | XM200 | ||
| Мак.ширина фрезы | мм | 500 | 1020 | 2000 | |
| Мак.глубина фрезы | мм | 120 | 120 | 320 | |
| Фрезерное коле | Количество инструмента | 44 | 84 | 168 | |
| Диаметр окружности резки | мм | 660 | 660 | 980 | |
| Двигатель | Модель | 4BTA3.9-C110 | YC6108 | QSX15 | |
| Номинальная мощность | кВт | 82 | 115 | 447 | |
| Номинальная скорость | об/м | 2200 | 2200 | 2100 | |
| Характеристики | Рабочая скорость | м/мин | 0 ~ 30 | 0 ~ 13 | 0 ~ 30 |
| Скорость передвижения | км/час | 0 ~ 6 | 0 ~ 13 | 0 ~ 5 | |
| Дорожный просвет | % | 60 | ≥20 | 80 | |
| Дорожный просвт | мм | ≤120 | ≤120 | ≤300 | |
| Вес | Кг | 7000 | 13500 | 32500 | |
| Объем | Топливный бак | л | 140 | 210 | 1300 |
| Масляный бак | л | 120 | 160 | 400 | |
| Водяной бак | л | 300 | 360 | 3400 | |
| Конвейер | Ширина | мм | 800 | ||
| Измерения | Размер машина ДxШxВ | мм | 3470×1765 ×3070 | 4371×2294 ×3130 | 7130×2500 ×3000 |
| Конвейер ДxШxВ | мм | 8000×1150 ×900 | |||
| Модель движения | Шина | Шина | Гусеница | ||
Условия торговли
MOQ: одна единица
Цикл доставки: 30 дней
Порт отгрузки: Qingdao, Shanghai и Tianjin
Способ оплаты: TT
Иностранный рынок: Наше строительное оборудование имеет большую популярность в Бразилии, России, Грузии, Азербайджане, Южной Африке, Алжире.
Наша компания является крупным производителем и поставщиком дорожных фрез в Китае. Мы предоставляем широкий спектр продукции, включая автомобильный кран, автомобильный кран повышенной проходимости, автомобильный тягач, грузовой фургон, колёсный погрузчик, автобетононасос и много другого оборудования.


