Уникальная структура автобетононасоса
Автобетононасос использует в своей конструкции высококачественное поворотное соединение. Даже при перемещении бетона под большим давлением по угловому соединению, сохраняется герметичность соединения, что позволяет гарантировать высокую эффективность нашего автобетононасоса.
Отличное исполнение автобетононасоса
Автобетононасос имеет высокоточную регулировку мощности, а разбрызгивающий бетон кран может быть выполнен в соответствии с требованиями заказчика, что позволяет предотвратить наливание асфальта. Благодаря трёхуровневой системе фильтрации разбрызгиваемой воды, обеспечивается равномерное опрыскивание водой.
Технические параметры автобетононасоса
| Движение автобетононасоса | |||
| Элементы | Ед. | HBC90-I | |
| Размеры (Д×В×Ш) | мм | 8955×2470×3097 | |
| Топливо | Дизель | ||
| Норматив выброса | China Ⅲ | ||
| Перемещение/номинальная мощность | л/кВт | 4.5/118 | |
| Основной режим | Рулевое колесо | ||
| Количество осей | 2 | ||
| База между осями | мм | 4700 | |
| Кол.во листовых рессор (передняя/задняя) | 8/10+7 | ||
| Шина | 9.00-20 | ||
| Колёсная база (передняя/задняя) | мм | 1900/1800 | |
| Кол-во шин (без учёта запасной) | 6 | ||
| Снаряжённая масса | Общий вес | кг | 12285 |
| Передняя ось | кг | 3685 | |
| Задняя ось | кг | 8600 | |
| Мак.общий вес | Общий вес | кг | 12480 |
| Передняя ось | кг | 3880 | |
| Задняя ось | 8600 | ||
| Количество пассажиров | 3 | ||
| Угол въезда/съезда | º | 25/10 | |
| Передний/задний съезд | мм | 1205/3050 | |
| Мак.скорость движения | км/ч | 90 | |
| Мин.дорожный просвет | мм | 291 | |
| Мак. преодолеваемый подъем | % | 30 | |
| Расход топлива (100км) | л | 19 | |
| Шасси | Модель | EQ1126KJ1 | |
| Категория | Second class | ||
| Двигатель | Фабрика | Dongfeng Motor Co., Ltd. | |
| Модель | ISDe160 30 | ||
| Фабрика | Dongfeng Cummins | ||
| Объем топливного бака | л | 145+145 | |
| Количество топливных баков | 2 | ||
| Мин.радиус поворота | м | 9 | |
| Условия работы автобетононасоса | |||
| Пункт | Ед. | HBC90-I | |
| Модель продукции | XZJ5120THB | ||
| Высокое давление | Низкое давление | м3/ч | 90 |
| Высокое давление | М3/ч | 50 | |
| Теоретическое давление нагревателя | Низкое давление | мПа | 8 |
| Высокое давление | мПа | 14 | |
| Клапан движения S | Низкое давление | цикл/мин. | 22 |
| Высокое давление | цикл/мин. | 12 | |
| Подъемный цилиндр канал×ход | мм | φ230×1600 | |
| Главный цилиндр канал×ход | мм | φ150×1600 | |
| Выбор клапана | S клапан трубы | ||
| Объем бункера | м3 | 0.65 | |
| Выходной диаметр | мм | φ180 | |
| Мак. совокупный диаметр | мм | 40 | |
| Настройка двигателя | Модель | 6CTAA-C250, 6CTAA8.3-C260 | |
| Фабрика | Original America Cummins, Dongfeng Cummins | ||
| Мощность двигателя | кВт/об./мин | 198/2000, 196/2000 | |
| Норматив выброса | China Ⅱ | ||
| Гидравлическая система | Основная система | Open type | |
| Смещение основного насоса | 190 | ||
| Объем масленого бака | 600 | ||
| Вынос стрелы | Продольный | мл/об | 5250 |
| Поперечный | л | 2140 | |
| Изменение давления высокое/низкое | мм | Автоматически | |
| Объем водного бака | мм | 300 | |
Условия торговли
MOQ: одна единица
Цикл доставки: 30 дней
Порт отгрузки: Qingdao, Shanghai и Tianjin
Способ оплаты: TT
Иностранный рынок: Наше строительное оборудование имеет большую популярность в Бразилии, России, Грузии, Азербайджане, Южной Африке, Алжире.
Наша компания является крупным производителем и поставщиком автобетононасосов в Китае. Мы предоставляем широкий спектр продукции, включая автомобильный кран, автомобильный кран повышенной проходимости, автомобильный тягач, грузовой фургон, колёсный погрузчик и много другого оборудования.


