Наша компания XCMG является крупнейшим в Китае производителем тяжелого строительного оборудования. Мы производим и предлагаем полный ассортимент строительного оборудования для различных работ, такое как автомобильный кран, автомобильный кран повышенной проходимости, автомобильный тягач, грузовой фургон, колёсный погрузчик, автобетононасос, автогрейдер, бульдозер, гусеничный экскаватор и многое другое.
Наша компания производит автобетоносмеситель двух модификаций, а точнее в 9м3 и 12м3. Профессионально разработанные шасси автобетоносмесителя соответствуют всем международным нормам. Наша компания производит четыре модификации автобетоносмесителей, информация о которых представлена ниже.
Технические параметры автобетоносмесителя
| Модель | NXG5251 KGJB3A | NXG5250 KGJB3 | NXG5250 KGJB3B | NXG5251 KGJB3B |
| Тип привода | 6×4 | |||
| Параметры | ||||
| Мак. скорость движения (км/ч) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Мак.преодолеваемый подъем ( %) | ||||
| Мак. тормозной путь( %) | ||||
| Мин.радиус поворота (м) | ||||
| Вместимость топливного бака (л) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Мин.дорожный просвет (мм) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Электрическая система (В) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Вес | ||||
| Снаряжённая масса (кг) | 13650 | 14620 | 13650 | 13650 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 11150 | 10180 | 11150 | 11150 |
| Мак.общая масса (кг) | 24995 | 24995 | 24995 | 24995 |
| Размер | ||||
| Общая длина (мм) | 9020 | 9720 | 9020 | 9020 |
| Общая ширина (мм) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Общая высота (мм) | 3900 | 3995 | 3900 | 3900 |
| Колёсная база (мм) | 3650+1350 | 4000+1350 | 3650+1350 | 3650+1350 |
| Рама(мм) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Листовая рессора | 9/13 | 9/13 | 9/13 | 9/13 |
| Основные части | ||||
| Кабина | Средней высоты | Средней высоты | Средней высоты | Medium top |
| Двигатель | WP10.270N | WP10.336N WD615.95C | ISLe340 30 | WD615.92C YC6M290-32 |
| Трансмиссия | 9JS135 | RT-11509c | RT-11509c | 9JS135 |
| Передняя ось | 7.5 тонн | 7.5 тонн | 7.5 тонн | 7.5 ton |
| Задняя ось | Steyr Middle/rear | Steyr Middle/rear | Steyr Middle/rear | Steyr Middle/rear |
| Шины | 12.00R20 12.00-20 | 12.00R20 12.00-20 | 12.00R20 12.00-20 | 12.00R20 12.00-20 |
| Объем отсека Д×Ш×В | 9M3 | 12M3 | 9M3 | 9M3 |
Условия торговли
MOQ: одна единица
Цикл доставки: 30 дней
Порт отгрузки: Qingdao, Shanghai и Tianjin
Способ оплаты: TT
Иностранный рынок: Наше строительное оборудование имеет большую популярность в Бразилии, России, Грузии, Азербайджане, Южной Африке, Алжире.
Наша компания является крупным производителем и поставщиком автобетоносмесителей в Китае. Мы предоставляем широкий спектр продукции, включая автомобильный кран, автомобильный кран повышенной проходимости, автомобильный тягач, грузовой фургон, колёсный погрузчик, автобетононасос и много другого оборудования.


