Седельный тягач от производителя в Китае.
Наша компания производит три вида седельных тягачей, с различными типами привода, такие как 6X2, 4X2, 6X2. Седельный тягач используется для того, что бы буксировать прицеп или для перевозки негабаритных грузов. Компания XCMG является крупным китайским производителем, что позволяет гарантировать высокое качество продукции.
Модель: NXG4250D3KB
Размер (Д×Ш×В): 7105мм*2495мм*3080мм
Общий вес: 38105кг
Снаряженная масса: 7700кг
Номинальная нагрузка: 25000кг
Тип привода: 6x2, 4x2
Мощность двигателя: 270л.с.~420л.с.
Коробка передач: 16 передач
Технические параметры седельного тягача
| Модель тягача | NXG4250D3KB | NXG4160D3ZA | NXG4205DP |
| Тип привода | 6*2 | 4*2 | 6*2 |
| Параметры тягача | |||
| Мак.скорость движения(км/ч) | 95 | 90 | 90 |
| Мак.преодолеваемый подъем(%) | 20 | 20 | 20 |
| Мак.тормозной путь(%) | 20 | 20 | 20 |
| Мин.диаметр поворота(м) | 24 | 20 | 20 |
| Топливный бак (л) | 240 | 240 | 240 |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 245 | 245 | 245 |
| Электрическая система(В) | 24 | 24 | 24 |
| Вес | |||
| Снаряжённая масса(кг) | 7700 | 5910 | 6500 |
| Общая масса полуприцепа(кг) | 38105 | 28895 | 31300,31700 |
| Мак.общий вес(кг) | 25000 | 15995 | 19995 |
| Размер тягача | |||
| Общая длина(мм) | 7105 | 5565 | 6960 |
| Общая ширина(мм) | 2495 | 2487 | 2464 |
| Общая высота (мм) | 3080,3310 | 3250,2720 | 2720,3250 |
| Колёсная база(мм) | 1950+2800 | 3400 | 1900+2850 |
| Рама (мм) | 280 | 280 | 280 |
| Листовая рессора | 9/9/10 +8 | 9/12+10 | 9/9/12 +10 |
| Основная часть тягача | |||
| Кабина | Средняя/Высокая крыша | Средняя/Плоский верх | Высокая/Плоский верх |
| Двигатель | WP10.336N | CA6DF3-24E3 | SC8DK260Q3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-29E3 |
| Трансмиссия | FAST 9 gears | 8JS125TA | 8JS118A |
| Передняя ось | 7.5 Тонн | 153 одинарный | 5.5 тонна (широкий) |
| Задняя ось | Steyr | 457 одинарный (Малый центр) | Steyr |
| Шины | 12.00R20 12.00-20 11.00R20 11.00-20 | 10.00-20 10.00R20 11.00-20 11.00R20 | 10.00-20 11.00-20 |
Условия торговли
MOQ: одна единица
Цикл доставки: 30 дней
Порт отгрузки: Qingdao, Shanghai и Tianjin
Способ оплаты: TT
Иностранный рынок: Наше строительное оборудование имеет большую популярность в Бразилии, России, Грузии, Азербайджане, Южной Африке, Алжире.


