| Модель | NXG3310D3ZEL | NXG3310D3ZE |
| Передняя часть | ||
| Кабина | Плоский верх | Плоский верх |
| Двигатель | YC6A240-33 YC6A260-33 YC6L280-30 | YC6A240-33 YC6A260-33 YC6L280-30 |
| Трансмиссия | 9JS119 8JS125T RT-11509C 8JS118 | 9JS119 8JS125T RT-11509C 8JS118 |
| Модель | NXG3310D3ZEL | NXG3310D3ZE | NXG3311D3ZEL | NXG3311D3AZE |
| Тип привода | 8*4 | |||
| Параметры | ||||
| Мак.скорость движения (км/ч) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Мак.преодолеваемый подъем (%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Мак.тормозной путь(м) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Мин.радиус поворота(м) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Топливный бак (л) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Мин.дорожный просвет (мм) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Электрическая система (В) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Вес | ||||
| Снаряжённая масса (кг) | 14760 | 14780 | 14760 | 14780 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 16020 | 16040 | 16020 | 16040 |
| Мак.общий вес (кг) | 30995 | 30995 | 30995 | 30995 |
| Размер | ||||
| Общая длина (мм) | 10510 10710 | 9510 9710 | 10510 10710 | 9510 9710 |
| Общая ширина (мм) | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 |
| Общая высота (мм) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Колёсная база (мм) | 1900+4100 +1300 1900+4100 +1350 |
1900+3450 +1300 1900+3450 +1350 |
1900+4100 +1300 1900+4100 +1350 |
1900+3450 +1300 1900+3450 +1350 |
| Рама (мм) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Листовая рессора | 9/9/11 | 9/9/11 | 9/9/11 | 9/9/11 |
| Основные части | ||||
| Кабина | Плоский верх | Плоский верх | Плоский верх | Плоский верх |
| Двигатель | YC6A240-33 YC6A260-33 YC6L280-30 | YC6A240-33 YC6A260-33 YC6L280-30 | SC9DK240Q3B1 SC9DK270Q3B1 | SC9DK240Q3B1 SC9DK270Q3B1 |
| Трансмиссия | 9JS119 8JS125T RT-11509C 8JS118 |
9JS119 8JS125T RT-11509C 8JS118 |
8JS125T 8JS118 RT-11509C 9JS119 |
8JS125T 8JS118 RT-11509C 9JS119 |
| Передняя ось | 153 двойная | 153 двойная | 153 двойная | 153 двойная |
| Задняя ось | 153 двойная | 153 двойная | 153 двойная | 153 двойная |
| Шины | 10.00-20 11.00-20 10.00R20 11.00R20 |
10.00-20 11.00-20 10.00R20 11.00R20 |
10.00-20 11.00-20 10.00R20 11.00R20 |
10.00-20 11.00-20 10.00R20 11.00R20 |
| Размеры кабины Д*Ш*В(мм) | 7600,7800 *2300, 2100*1115, 1090, 1200, 1180 |
6500,6800 *2300, 2100*1290, 1239, 1400, 1340 |
7600,7800 *2300, 2100*1115, 1090, 1200, 1180 |
6500, 6800*2300 *1290, 1239 |
Условия торговли
MOQ: одна единица
Цикл доставки: 30 дней
Порт отгрузки: Qingdao, Shanghai и Tianjin
Способ оплаты: TT
Иностранный рынок: Наше строительное оборудование имеет большую популярность в Бразилии, России, Грузии, Азербайджане, Южной Африке, Алжире.
Наша компания является основным поставщиком самосвалов в Китае. Мы предоставляем широкий спектр продукции, включая гусеничный кран, кран повышенной проходимости, автомобильный тягач, грузовой фургон, колёсный погрузчик, автобетононасос и многое другое.


